Kalen 麻雀ランキング
※Kalen,Gion, nagasaki city, Sasebo City にて人間3名以上でプレイした対戦から集計しています。
| 順位 |
名前 |
Rating |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
| 1 | Aoshima Akina | 1622.9 | 43 | 31 | 23 | 20 |
| 2 | Mocomoco Kamachi | 1602.1 | 31 | 39 | 31 | 8 |
| 3 | Chiyosuke Wise | 1576.3 | 28 | 30 | 23 | 21 |
| 4 | buzzboy Babii | 1574.0 | 26 | 47 | 31 | 26 |
| 5 | injection Tomcat | 1566.8 | 31 | 31 | 34 | 38 |
| 6 | horo Rang | 1566.6 | 22 | 16 | 10 | 7 |
| 7 | Hatahuri McMillan | 1560.2 | 23 | 27 | 15 | 22 |
| 8 | Airis Juran | 1549.0 | 19 | 8 | 14 | 10 |
| 9 | yoko Greenwood | 1548.4 | 24 | 20 | 28 | 30 |
| 10 | misya Hirano | 1536.0 | 13 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | Devol Slade | 1535.0 | 11 | 13 | 9 | 4 |
| 12 | Hollybell Nagy | 1529.0 | 9 | 15 | 5 | 6 |
| 13 | sep Koba | 1517.4 | 6 | 11 | 16 | 4 |
| 14 | SushiMetal Beck | 1516.8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 15 | maronin Sella | 1516.2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | masahiro Lilliehook | 1516.0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | wani Oh | 1514.4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | kit Pizzicato | 1514.0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Dan WorldUE | 1513.8 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 20 | Hustler Gackt | 1513.4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | motohiro Writer | 1513.4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | churuge Arashi | 1512.2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | yasuo380 Tokyoska | 1512.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Baka Babenco | 1509.4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Hikky Dragonash | 1509.4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Junichi Little | 1509.2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 27 | rarara Aichi | 1509.2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | macha Meili | 1509.2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | masao Camel | 1508.8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | paku Clip | 1508.4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | netoge Adamczyk | 1508.2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | miluka Lane | 1506.6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | kilhiais Federal | 1506.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | masa Homewood | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | RobertHuchings Cortes | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | seena Falta | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Eji Lewis | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nobu Kayo | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Neko Link | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Aire Ulich | 1505.6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 41 | panda Kidd | 1505.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | crow Dollinger | 1504.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | Hamman Noel | 1503.8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Raythom Greenwood | 1503.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Kyou Dagger | 1503.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Yuu Waydelich | 1503.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Masaharu Fride | 1503.6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 48 | unya Kohime | 1503.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Reito Dinzeo | 1503.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Peke Masala | 1503.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
453対戦,参加者人数 205名