Kalen 麻雀ランキング
※Kalen,Gion, nagasaki city, Sasebo City, Akiba にて人間3名以上でプレイした対戦から集計しています。
| 順位 |
名前 |
Rating |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
| 1 | Aoshima Akina | 1623.0 | 43 | 31 | 23 | 20 |
| 2 | Mocomoco Kamachi | 1602.2 | 31 | 39 | 31 | 8 |
| 3 | Chiyosuke Wise | 1576.4 | 28 | 30 | 23 | 21 |
| 4 | buzzboy Babii | 1573.8 | 26 | 47 | 32 | 26 |
| 5 | injection Tomcat | 1567.4 | 31 | 32 | 34 | 38 |
| 6 | horo Rang | 1566.6 | 22 | 16 | 10 | 7 |
| 7 | Hatahuri McMillan | 1564.6 | 24 | 30 | 17 | 22 |
| 8 | Airis Juran | 1549.0 | 19 | 8 | 14 | 10 |
| 9 | yoko Greenwood | 1548.4 | 24 | 20 | 28 | 30 |
| 10 | misya Hirano | 1541.8 | 15 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | Devol Slade | 1535.0 | 11 | 13 | 9 | 4 |
| 12 | Hollybell Nagy | 1529.0 | 9 | 15 | 5 | 6 |
| 13 | sep Koba | 1517.4 | 6 | 11 | 16 | 4 |
| 14 | SushiMetal Beck | 1516.8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 15 | maronin Sella | 1516.2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | masahiro Lilliehook | 1516.0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | wani Oh | 1514.4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | kit Pizzicato | 1514.0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Dan WorldUE | 1513.8 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 20 | motohiro Writer | 1513.4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | Hustler Gackt | 1513.4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | KaoriLB Juliesse | 1512.6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | churuge Arashi | 1512.2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | yasuo380 Tokyoska | 1512.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chihiro Otsuka | 1510.4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Baka Babenco | 1509.4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Hikky Dragonash | 1509.4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | macha Meili | 1509.2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | rarara Aichi | 1509.2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Junichi Little | 1509.2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 31 | masao Camel | 1508.8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | paku Clip | 1508.4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | netoge Adamczyk | 1508.2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Oguta Falta | 1507.6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | bee McMillan | 1507.6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | kilhiais Federal | 1506.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | miluka Lane | 1506.6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | santen Juran | 1506.4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 39 | masa Homewood | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | RobertHuchings Cortes | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Neko Link | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | seena Falta | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nobu Kayo | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eji Lewis | 1506.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Satoshi Mizin | 1505.8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Aire Ulich | 1505.6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 47 | Valentinic Rossini | 1505.4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | Yusuke Decosta | 1505.2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | panda Kidd | 1505.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | momoko Klees | 1505.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
510対戦,参加者人数 285名